电路板无尘车间工程设备清单参考
无尘车间" alt="电路板无尘车间" />
| 编号 | 工程材料名称 | 规格及型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 一、空气净化设备部分 | |||||||
| 1 | 水冷直膨式净化空调机组 | EHWJ50/13.45KW | 1 | 台 | 82500 | 82500 | |
| 2 | 冷却水塔 | CT-60 | 1 | 台 | 4500 | 4500 | |
| 3 | 冷却水泵 | GD65-20 | 2 | 台 | 3500 | 7000 | |
| 4 | 货淋通道 | 2000*1500*2130 | 1 | 台 | 25000 | 25000 | Rfilter |
| 5 | 双人双吹风淋室 | 1240*2000*2180 | 1 | 台 | 27000 | 27000 | Rfilter |
| 6 | 鲜风柜 | 4000M3/H | 2 | 台 | 14000 | 28000 | Rfilter |
| 7 | 油漆处理槽 | 1200*1200*1200 | 2 | 台 | 850 | 1700 | |
| 8 | 设备吊装 | 1 | 项 | 1500 | 1500 | ||
| 9 | 设备安装人工费 | 1 | 项 | 3500 | 3500 | ||
| 10 | 设备基础 | 1 | 项 | 2500 | 2500 | ||
| 二、墙体、天花结构部分 | |||||||
| 1 | 隔断用彩钢板 | 50MM | 1753 | ┫ | 60 | 105180 | |
| 2 | 槽铝 | 2040 | ┫ | 8 | 16320 | ||
| 3 | 内圆弧铝 | 4160 | m | 8 | 33280 | ||
| 4 | 内圆弧角 | 4800 | 个 | 6 | 28800 | ||
| 5 | 底座 | 350 | m | 6 | 2100 | ||
| 6 | 外圆弧铝 | 890 | 个 | 25 | 22250 | ||
| 6 | 外圆弧角 | 120 | 个 | 10 | 1200 | ||
| 7 | T型铝 | 960 | m | 25 | 24000 | ||
| 8 | 角铝 | 1200 | m | 9 | 10800 | ||
| 9 | 专用密封粘贴剂 | 20 | 箱 | 185 | 3700 | ||
| 10 | 钢板门 | 16 | 扇 | 406 | 6496 | ||
| 11 | 密闭观察窗 | 2000*1000 | 20 | 扇 | 250 | 5000 | |
| 12 | 消防门 | 2000*1200 | 8 | 扇 | 450 | 3600 | |
| 13 | 设备活动墙 | 2 | 扇 | 650 | 1300 | ||
| 14 | 安装人工费 | 3500 | ┫ | 15 | 52500 | ||
| 三、照明、水电系统 | |||||||
| 1 | 密闭无尘灯 | 28W*2 | 125 | 套 | 95 | 11875 | |
| 2 | 密闭无尘应急灯 | 28W*2 | 17 | 套 | 70 | 1190 | |
| 3 | 单联单控 | 25 | 套 | 12 | 300 | ||
| 4 | 双联单控 | 11 | 套 | 10 | 110 | ||
| 5 | 安全出口标志 | 12 | 套 | 65 | 780 | ||
| 6 | 电线 | 1020 | 米 | 55 | 56100 | ||
| 7 | 线槽 | 300*150 | 125 | M | 65 | 8125 | |
| 8 | 空调控制电箱 | 1800*800 | 2 | 台 | 2450 | 4900 | |
| 9 | 变频器 | 22千瓦 | 2 | 台 | 3500 | 7000 | |
| 10 | 照明电箱 | 2 | 台 | 1800 | 3600 | ||
| 11 | 线管 | DN20 | 1800 | 条 | 4.5 | 8100 | |
| 12 | 安装人工费 | 3500 | ┫ | 12 | 42000 | ||
| 13 | 底盒 三通 线尔 线槽托架 螺栓 | 3500 | ┫ | 2 | 7000 | ||
| 14 | PVC专用工业管 | 96 | M | 72 | 6912 | ||
| 15 | 蝶阀 | 14 | 个 | 82 | 1148 | ||
| 16 | 止回阀 | 4 | 个 | 85 | 340 | ||
| 17 | 水流开关 | 3 | 个 | 120 | 360 | ||
| 18 | 压力表 | 6 | 个 | 25 | 150 | ||
| 19 | 温度计 | 6 | 个 | 25 | 150 | ||
| 20 | 橡胶软接 | 12 | 个 | 68 | 816 | ||
| 21 | 法兰片 | 45 | 个 | 20 | 900 | ||
| 22 | 水管配件 | 1 | 项 | 800 | 800 | ||
| 23 | 穿墙打孔修补 | 1 | 式 | 1200 | 1200 | ||
| 24 | 安装人工费 | 1 | 式 | 3500 | 3500 | ||
| 667,082 |